Opérateur HC
DESCRIPTION:
Opérateur électromécanique pour portail coulissant à usage intensif. Platine de commande incorporée, récepteur radio et fins de course par micro-rupteurs. Auto-apprentissage et manoeuvres contrôlées par encoder, arrêt lent en ouverture et fermeture, excellent contrôle anti-écrasement.
Apte pour mise en conformité à la norme (EN 12453).
FICHE TECHNIQUE <
| DONNÉES TECHNIQUES | ELIOT1000 H433 | ELIOT600 H433 |
| ALIMENTATION | 230 Vac 50 Hz | |
| ALIMENTATION MOTEUR | 230 Vac | |
| PUISSANCE ABSORBÉE | 281 W | 210 W |
| CONSOMMATION | 1,23 A | 0,93 A |
| CONDENSATEUR | 12 uf | 7 uf |
| PROTECTION THERMIQUE | 130 ºC | |
| ENCODER | Óptico | |
| REVOLUTIONS MOTEUR ÉLECT. | 1450 rpm | |
| VITESSE PORTAIL | 10,8 m/min | |
| COUPLE MOTEUR | 30 Nm | 23 Nm |
| LUBRIFIANT | GRASA NLGI 0 | |
| FINS DE COURSE | Microrruptores | |
| TEMPÉRATURE DE TRAVAIL | -20 ºC a 70 ºC | |
| DEGRÉ DE PROTECTION | IP 54 | |
| FRÉQUENCE D'UTILISATION | 40 % | 40 % |
| POIDS | 11 Kg | 9,5 Kg |
| MODULE DE PIGNON | M 4 | |
| POIDS MAX. DU PORTAIL | 1000 Kg | 600 Kg |

